一(yī)、項目編号:ZCCG-G23-0484HG
二、項目名稱:江門市新會區威信高技術科學研究所1024通道腦電(diàn)記錄設備和矽電(diàn)極采購項目
三、中(zhōng)标(成交)信息:
供應商(shāng)名稱:南(nán)京普賽生(shēng)醫療科技有限公司
供應商(shāng)地址:南(nán)京市高淳區固城街道固裕路1号3棟樓212-220室、221-222室
中(zhōng)标(成交)金額:56.00(萬元)
四、主要标的信息:
供應商(shāng)名稱 | 貨物(wù)名稱 | 貨物(wù)品牌 | 貨物(wù)型号 | 貨物(wù)數量 | 貨物(wù)單價(元) |
南(nán)京普賽生(shēng)醫療科技有限公司 | RHD 1024-channe 1 Recording Controller | Intan | C3008 | 1套 | 159,000.00 |
RHD 128-channel headstage | Intan | C3316 | 8套 | 38,500.00 | |
RHD 6-ft (1.8 m) standard SPI interface cable | Intan | C3206 | 8根 | 3,500.00 | |
矽電(diàn)極 | DBC | P32-1-A | 5個 | 6,500.00 | |
矽電(diàn)極 | DBC | P32-2-A | 5個 | 6,500.00 |
五、評審專家名單:
郭瑞平、鍾達夫、王和銀、王萍、張博涵
六、公告期限:
自本公告發布之日起1個工(gōng)作日。
七、評審情況:
序号 | 投标單位 | 資(zī)格、符合性審查 | 投标報價 | 技術得分(fēn) | 商(shāng)務得分(fēn) | 價格得分(fēn) | 最終得分(fēn) | 排序 |
1 | 上海紐偌恩科技有限公司 | 通過 | 564,000.00 | 34.40 | 0.00 | 29.79 | 64.19 | 3 |
2 | 山東優爾特生(shēng)物(wù)科技有限公司 | 通過 | 566,000.00 | 41.40 | 0.00 | 29.68 | 71.08 | 2 |
3 | 南(nán)京普賽生(shēng)醫療科技有限公司 | 通過 | 560,000.00 | 54.00 | 5.00 | 30.00 | 89.00 | 1 |
八、聯系方式:
1.采購人信息
名 稱:江門市新會區威信高技術科學研究所
地址:橫琴粵澳深度合作區環島北(běi)路2515号橫琴國際科創中(zhōng)心6号樓
聯系方式:0756-2898999
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東智采采購咨詢有限公司
地 址:珠海市香洲翠仙街188号戎華大(dà)廈5樓A座
聯系方式:黃澤勇 0756-2607015
發布時間:2023年11月09日
公衆号